<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stark Elektronik</title>
	<atom:link href="http://www.stark-elektronik.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stark-elektronik.de</link>
	<description>Fachgroßhandel für Energiemesstechnik</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 11:10:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>OnTimeLine Elektronik GbR</title>
		<link>http://www.stark-elektronik.de/archives/ontimeline?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ontimeline</link>
		<comments>http://www.stark-elektronik.de/archives/ontimeline#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 11:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johann Stark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hersteller/Lieferanten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stark-elektronik.de/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[Die OnTimeLine Elektronik GbR wurde im Jahr 2003 als Software-Unternehmen vom Firmeninhaber Jan Leinemann, Diplom-Informatiker (FH), und dem Diplom-Kaufmann Dirk Both gegründet. In den Anfangsjahren lag der Schwerpunkt in der Entwicklung und Herstellung von Umweltmesstechnik für die Überwachung von Serverräumen, medizinischen Kühleinrichtungen und anderer technischer Einrichtungen. Das System OneCable.net zur Messwerterfassung über millionenfach bewährte RJ11-Steckverbinder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stark-elektronik.de/archives/ontimeline/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lieferstromzähler kl. A  eHZ 361LA</title>
		<link>http://www.stark-elektronik.de/archives/lieferstromzahler-kl-a-ehz-361la?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lieferstromzahler-kl-a-ehz-361la</link>
		<comments>http://www.stark-elektronik.de/archives/lieferstromzahler-kl-a-ehz-361la#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 14:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drehstromzähler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stark-elektronik.de/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[Bestell-Nr.: EHZ361LA Elektronischer Haushaltszähler eHZ nach VDN-Lastenheft Version 1.02. MID-konform. Mehrphasen-Wechselstrom-Lieferstromzähler zur Montage auf Befestigungs- und Kontaktiereinrichtungen nach DIN V VDE 0603-5(VDE V 0603-5). Betrieb als Mehrphasen- oder Einphasen-Wechselstromzähler. eHZ-Datentelegramme können mittels eines optischen Auslesekopfs nach DIN EN 62056-21 über die serielle Schnittstelle eines PC ausgelesen werden. 3 x 230V/400V, 50Hz 0,1-60 A DO Schnittstelle nach DIN EN 62056-21 Montage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stark-elektronik.de/archives/lieferstromzahler-kl-a-ehz-361la/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronischer Drehstromzähler 10(65)A  MID geeicht</title>
		<link>http://www.stark-elektronik.de/archives/elektronischer-drehstromzahler-1065a-mid-geeicht?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elektronischer-drehstromzahler-1065a-mid-geeicht</link>
		<comments>http://www.stark-elektronik.de/archives/elektronischer-drehstromzahler-1065a-mid-geeicht#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 08:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drehstromzähler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stark-elektronik.de/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[Bestell-Nr.: EEM34DLC &#160; Elektronischer Drehstromzähler beim SCHELLcount, 4-Leiter-Ausführung mit Impulsausgang umschaltbar auf 2 Tarif Zählung (2 Tarife, Doppeltarifzähler)&#8230; Kenndaten: 3&#215;230/400V , 50Hz 10(65)A S0-Schnittstelle nach DIN EN 62053-31 mit Impulskonstante für Optokopplerausgang 1000 Imp./kWh Montage auf Tragschiene (Hutschiene) DIN-EN 60715 TH35 MID 11geeicht Eigenverbrauch (Wirkleistung) 0,4 je Pfad Anlaufstrom 40mA Umgebungstemperatur Grenzbereiche von -10°C bis +50°C Der N-Anschluss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stark-elektronik.de/archives/elektronischer-drehstromzahler-1065a-mid-geeicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronischer Drehstromzähler 10(65)A  nicht geeicht</title>
		<link>http://www.stark-elektronik.de/archives/elektronischer-drehstromzahler-1065a-nicht-geeicht?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elektronischer-drehstromzahler-1065a-nicht-geeicht</link>
		<comments>http://www.stark-elektronik.de/archives/elektronischer-drehstromzahler-1065a-nicht-geeicht#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 07:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drehstromzähler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stark-elektronik.de/?p=2024</guid>
		<description><![CDATA[Bestell-Nr.: EEM 34ELC-3x65A Elektronischer Drehstromzähler SCHELLcount  mit externe Speisung mit min. 5V DC bis max. 30VDC bei max. 20mA, je nach Kabellängevon der Schnittstelle zum Datenlogger, Impulslänge 30ms. Sie können die Gesamtleistung je Tarif und rücksetzbaren Speichers RS1 bzw. RS2 sowie die Momentanwerte Leistung, Spannung und Strom je Außenleister angezeigt werden. Das Display kann auch ohne Stromversorgung zweimal innerhalb von zwei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stark-elektronik.de/archives/elektronischer-drehstromzahler-1065a-nicht-geeicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drehstromzähler 65A mit SO Schnittstelle-1000Imp./Kwh MID geeicht</title>
		<link>http://www.stark-elektronik.de/archives/drehstromzahler-65a-mit-so-schnittstelle-1000imp-kwh-mid-geeicht?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=drehstromzahler-65a-mit-so-schnittstelle-1000imp-kwh-mid-geeicht</link>
		<comments>http://www.stark-elektronik.de/archives/drehstromzahler-65a-mit-so-schnittstelle-1000imp-kwh-mid-geeicht#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 07:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drehstromzähler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stark-elektronik.de/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[Bestell-Nr.: DSZ12D-3x65A Der direktmessende Eltako Drehstromzähler mit Display, MID geeicht DSZ12D-3x65A, misst die Wirkenergie anhand den zwischen den Eigängen und Ausgängen fließenden Strömen. Technische Daten: 3-Phasen Drehstromzähler 3 x 230/400 VAC, 50 Hz Direktmessung bis 65 A S0 Schnittstelle nach DIN EN 62053-31 1000 Imp./ Kwh Montage auf Tragschiene (Hutschiene) DIN-EN 60715 TH35 mit MID-Zulassung, MID 11 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stark-elektronik.de/archives/drehstromzahler-65a-mit-so-schnittstelle-1000imp-kwh-mid-geeicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drehstromzähler 80A mit SO-Schnittstelle-800Imp./Kwh ohne MID</title>
		<link>http://www.stark-elektronik.de/archives/drehstromzahler-80a-mit-so-schnittstelle-800imp-kwh-ohne-mid?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=drehstromzahler-80a-mit-so-schnittstelle-800imp-kwh-ohne-mid</link>
		<comments>http://www.stark-elektronik.de/archives/drehstromzahler-80a-mit-so-schnittstelle-800imp-kwh-ohne-mid#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 07:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drehstromzähler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stark-elektronik.de/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[Bestell-Nr.: DSZ12E-3x80A Elektronischer Drehstromzähler Eltako  mit S0-Schnittstelle nach DIN EN 62053-31 für Energie-Management-System, Impulslänge 30ms; Impulskonstante für Optokopplerausgang 800 Imp./kWh, Externe Speisung mit min. 5V DC bis max. 30V DC bei max. 20mA, je nach Kabellänge von der Schnittstelle zum Datenlogger. 3&#215;230 / 400V, AC, 50 Hz 5(80)A S0-Schnittstelle nach DIN EN 62053-31 mitImpulskonstante für Optokopplerausgang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stark-elektronik.de/archives/drehstromzahler-80a-mit-so-schnittstelle-800imp-kwh-ohne-mid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drehstrom-Zweirichtungszähler 5(60)A mit DO Schnittstelle MID 11 geeicht</title>
		<link>http://www.stark-elektronik.de/archives/drehstrom-zweirichtungszahler-560a-mit-do-schnittstelle-mid-11-geeicht?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=drehstrom-zweirichtungszahler-560a-mit-do-schnittstelle-mid-11-geeicht</link>
		<comments>http://www.stark-elektronik.de/archives/drehstrom-zweirichtungszahler-560a-mit-do-schnittstelle-mid-11-geeicht#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 06:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drehstromzähler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stark-elektronik.de/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[Bestell-Nr.: B1000235[1] Der Drehstromzähler Q3DA1024 von Easymeter ist ein besonders robuster, genauer Drehstromzähler, der Trends setzt in Genauigkeit und geringe Beeinflussbarkeit. Hohe Kundenzufriedenheit durch informative selbsterklärende Anzeige mit aktueller Leistungsanzeige. Hervorragende Messergebnisse durch den selbstentwickelten Messchip. Geringer Eigenverbrauch mit nur 0,005W bei 5A und 1,1W bei 60A  pro Phase. Durch das Shunt-Messprinzip ist der Q3D auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stark-elektronik.de/archives/drehstrom-zweirichtungszahler-560a-mit-do-schnittstelle-mid-11-geeicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messwandlerzähler mit S-Bus Schnittstelle MID 11 geeicht</title>
		<link>http://www.stark-elektronik.de/archives/messwandlerzahler-mit-s-bus-schnittstelle-mid-11-geeicht?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=messwandlerzahler-mit-s-bus-schnittstelle-mid-11-geeicht</link>
		<comments>http://www.stark-elektronik.de/archives/messwandlerzahler-mit-s-bus-schnittstelle-mid-11-geeicht#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 19:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drehstromzähler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stark-elektronik.de/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[Bestell-Nr.: AWD3D5WS00C3A00 Der elektronische Drehstromzähler mit integrierter S-Bus Schnittstelle für Wandlermessung  ermöglicht das Auslesen aller relevanten Daten wie Energie, Strom, Spannung und Leistung (aktiv und reaktiv). Kenndaten: 3-Phasen Energiezähler, 3 × 230/400 VAC, 50 Hz Für Wandler 5A Wandlermessung bis 1500 A S-Bus Schnittstelle zum Abfragen der Daten Bis zu 250 Zähler können Primär adressiert werden Montage auf Tragschiene (Hutschiene) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stark-elektronik.de/archives/messwandlerzahler-mit-s-bus-schnittstelle-mid-11-geeicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messwandlerzähler  mit S-Bus Schnittstelle nicht geeicht</title>
		<link>http://www.stark-elektronik.de/archives/messwandlerzahler-mit-s-bus-schnittstelle-nicht-geeicht?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=messwandlerzahler-mit-s-bus-schnittstelle-nicht-geeicht</link>
		<comments>http://www.stark-elektronik.de/archives/messwandlerzahler-mit-s-bus-schnittstelle-nicht-geeicht#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 19:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drehstromzähler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stark-elektronik.de/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[Bestell-Nr.: AWD3D5WS00C2A00 Energiezähler mit integrierter S-Bus Schnittstelle  ermöglichen das Auslesen aller relevanten Daten wie Energie, Strom, Spannung und Leistung (aktiv und reaktiv). Kenndaten: 3-Phasen Energiezähler, 3 × 230/400 VAC, 50 Hz Für Wandler 5A Wandlermessung bis 1500 A S-Bus Schnittstelle zum Abfragen der Daten Bis zu 250 Zähler können Primär adressiert werden Montage auf Tragschiene (Hutschiene) DIN-EN 60715 TH35 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stark-elektronik.de/archives/messwandlerzahler-mit-s-bus-schnittstelle-nicht-geeicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messwandlerzähler  mit M-Bus Schnittstelle nicht geeicht</title>
		<link>http://www.stark-elektronik.de/archives/messwandlerzahler-mit-m-bus-schnittstelle-nicht-geeicht?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=messwandlerzahler-mit-m-bus-schnittstelle-nicht-geeicht</link>
		<comments>http://www.stark-elektronik.de/archives/messwandlerzahler-mit-m-bus-schnittstelle-nicht-geeicht#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 19:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drehstromzähler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stark-elektronik.de/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[Bestell-Nr.: AWD3D5WM00C2A00 Energiezähler mit integrierter M-Bus Schnittstelle  ermöglichen das Auslesen aller relevanten Daten wie Energie, Strom, Spannung und Leistung (aktiv und reaktiv). Kenndaten: 3-Phasen Energiezähler, 3 × 230/400 VAC, 50 Hz Für Wandler 5A Wandlermessung bis 1500 A M-Bus Schnittstelle zum Abfragen der Daten Bis zu 250 Zähler können Primär adressiert werden Montage auf Tragschiene (Hutschiene) DIN-EN 60715 TH35 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stark-elektronik.de/archives/messwandlerzahler-mit-m-bus-schnittstelle-nicht-geeicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

