<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Stark Elektronik</title>
	<atom:link href="http://www.stark-elektronik.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stark-elektronik.de</link>
	<description>Fachgroßhandel für Energiemesstechnik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2011 12:31:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu OnTimeLine Elektronik GbR von Pressemitteilungen - EDL-Recorder &#8211; eine neue Smart Metering Dimension &#124; PressNetwork</title>
		<link>http://www.stark-elektronik.de/archives/ontimeline#comment-101</link>
		<dc:creator>Pressemitteilungen - EDL-Recorder &#8211; eine neue Smart Metering Dimension &#124; PressNetwork</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 12:31:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stark-elektronik.de/?p=2043#comment-101</guid>
		<description>[...] Die OnTimeLine Elektronik GbR wurde im Jahr 2003 als Software-Unternehmen vom Firmeninhaber Jan Leinemann, Diplom-Informatiker (FH), gegründet. In den Anfangsjahren lag der Schwerpunkt in der Entwicklung und Herstellung von Umweltmesstechnik für die Überwachung von Serverräumen, medizinischen Kühleinrichtungen und anderer technischer Einrichtungen.Das System OneCable.net zur Messwerterfassung über millionenfach bewährte RJ11-Steckverbinder und 4-adrige Modularkabel aus der Telefontechnik über max. 300 m entsprach von Anbeginn lang gehegten Kundenwünschen. Langzeitaufzeichnung über Monate und Jahre mit extrem schneller grafischer Darstellung sind algorithmischer Kern des Softwaresystems. Eingesetzt wird dieses System zur völlig automatisierten Überwachung von Einrichtungen bis hin zur Korrosionsprävention einer Kernkraftwerks-Großbaustelle mit -zig Sensoren in mehreren Erweiterungen über viele Hallen. Der Wunsch vieler Kunden nach einer Erfassung von Energie und Volumenströmen führte im Jahr 2009 zur Auskopplung des Programms S0-Recorder als eigenständiges Produkt. Hiermit wurde der Kostenfaktor Energie durch Auswertung der S0-Schnittstelle von Strom-, Gas- und Wasserzählern transparent und damit steuerbar. http://www.stark-elektronik.de/archives/ontimeline [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die OnTimeLine Elektronik GbR wurde im Jahr 2003 als Software-Unternehmen vom Firmeninhaber Jan Leinemann, Diplom-Informatiker (FH), gegründet. In den Anfangsjahren lag der Schwerpunkt in der Entwicklung und Herstellung von Umweltmesstechnik für die Überwachung von Serverräumen, medizinischen Kühleinrichtungen und anderer technischer Einrichtungen.Das System OneCable.net zur Messwerterfassung über millionenfach bewährte RJ11-Steckverbinder und 4-adrige Modularkabel aus der Telefontechnik über max. 300 m entsprach von Anbeginn lang gehegten Kundenwünschen. Langzeitaufzeichnung über Monate und Jahre mit extrem schneller grafischer Darstellung sind algorithmischer Kern des Softwaresystems. Eingesetzt wird dieses System zur völlig automatisierten Überwachung von Einrichtungen bis hin zur Korrosionsprävention einer Kernkraftwerks-Großbaustelle mit -zig Sensoren in mehreren Erweiterungen über viele Hallen. Der Wunsch vieler Kunden nach einer Erfassung von Energie und Volumenströmen führte im Jahr 2009 zur Auskopplung des Programms S0-Recorder als eigenständiges Produkt. Hiermit wurde der Kostenfaktor Energie durch Auswertung der S0-Schnittstelle von Strom-, Gas- und Wasserzählern transparent und damit steuerbar. <a href="http://www.stark-elektronik.de/archives/ontimeline" rel="nofollow">http://www.stark-elektronik.de/archives/ontimeline</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu OnTimeLine Elektronik GbR von EDL-Recorder &#8211; eine neue Smart Metering Dimension Pressemitteilung</title>
		<link>http://www.stark-elektronik.de/archives/ontimeline#comment-100</link>
		<dc:creator>EDL-Recorder &#8211; eine neue Smart Metering Dimension Pressemitteilung</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 12:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stark-elektronik.de/?p=2043#comment-100</guid>
		<description>[...] Die OnTimeLine Elektronik GbR wurde im Jahr 2003 als Software-Unternehmen vom Firmeninhaber Jan Leinemann, Diplom-Informatiker (FH), gegründet. In den Anfangsjahren lag der Schwerpunkt in der Entwicklung und Herstellung von Umweltmesstechnik für die Überwachung von Serverräumen, medizinischen Kühleinrichtungen und anderer technischer Einrichtungen.Das System OneCable.net zur Messwerterfassung über millionenfach bewährte RJ11-Steckverbinder und 4-adrige Modularkabel aus der Telefontechnik über max. 300 m entsprach von Anbeginn lang gehegten Kundenwünschen. Langzeitaufzeichnung über Monate und Jahre mit extrem schneller grafischer Darstellung sind algorithmischer Kern des Softwaresystems. Eingesetzt wird dieses System zur völlig automatisierten Überwachung von Einrichtungen bis hin zur Korrosionsprävention einer Kernkraftwerks-Großbaustelle mit -zig Sensoren in mehreren Erweiterungen über viele Hallen. Der Wunsch vieler Kunden nach einer Erfassung von Energie und Volumenströmen führte im Jahr 2009 zur Auskopplung des Programms S0-Recorder als eigenständiges Produkt. Hiermit wurde der Kostenfaktor Energie durch Auswertung der S0-Schnittstelle von Strom-, Gas- und Wasserzählern transparent und damit steuerbar. http://www.stark-elektronik.de/archives/ontimeline [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die OnTimeLine Elektronik GbR wurde im Jahr 2003 als Software-Unternehmen vom Firmeninhaber Jan Leinemann, Diplom-Informatiker (FH), gegründet. In den Anfangsjahren lag der Schwerpunkt in der Entwicklung und Herstellung von Umweltmesstechnik für die Überwachung von Serverräumen, medizinischen Kühleinrichtungen und anderer technischer Einrichtungen.Das System OneCable.net zur Messwerterfassung über millionenfach bewährte RJ11-Steckverbinder und 4-adrige Modularkabel aus der Telefontechnik über max. 300 m entsprach von Anbeginn lang gehegten Kundenwünschen. Langzeitaufzeichnung über Monate und Jahre mit extrem schneller grafischer Darstellung sind algorithmischer Kern des Softwaresystems. Eingesetzt wird dieses System zur völlig automatisierten Überwachung von Einrichtungen bis hin zur Korrosionsprävention einer Kernkraftwerks-Großbaustelle mit -zig Sensoren in mehreren Erweiterungen über viele Hallen. Der Wunsch vieler Kunden nach einer Erfassung von Energie und Volumenströmen führte im Jahr 2009 zur Auskopplung des Programms S0-Recorder als eigenständiges Produkt. Hiermit wurde der Kostenfaktor Energie durch Auswertung der S0-Schnittstelle von Strom-, Gas- und Wasserzählern transparent und damit steuerbar. <a href="http://www.stark-elektronik.de/archives/ontimeline" rel="nofollow">http://www.stark-elektronik.de/archives/ontimeline</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu OnTimeLine Elektronik GbR von EDL-Recorder &#8211; eine neue Smart Metering Dimension - LokaleFirmenPresse</title>
		<link>http://www.stark-elektronik.de/archives/ontimeline#comment-98</link>
		<dc:creator>EDL-Recorder &#8211; eine neue Smart Metering Dimension - LokaleFirmenPresse</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 12:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stark-elektronik.de/?p=2043#comment-98</guid>
		<description>[...] Die OnTimeLine Elektronik GbR wurde im Jahr 2003 als Software-Unternehmen vom Firmeninhaber Jan Leinemann, Diplom-Informatiker (FH), gegr&#252;ndet. In den Anfangsjahren lag der Schwerpunkt in der Entwicklung und Herstellung von Umweltmesstechnik f&#252;r die &#220;berwachung von Serverr&#228;umen, medizinischen K&#252;hleinrichtungen und anderer technischer Einrichtungen.Das System OneCable.net zur Messwerterfassung &#252;ber millionenfach bew&#228;hrte RJ11-Steckverbinder und 4-adrige Modularkabel aus der Telefontechnik &#252;ber max. 300 m entsprach von Anbeginn lang gehegten Kundenw&#252;nschen. Langzeitaufzeichnung &#252;ber Monate und Jahre mit extrem schneller grafischer Darstellung sind algorithmischer Kern des Softwaresystems. Eingesetzt wird dieses System zur v&#246;llig automatisierten &#220;berwachung von Einrichtungen bis hin zur Korrosionspr&#228;vention einer Kernkraftwerks-Gro&#223;baustelle mit -zig Sensoren in mehreren Erweiterungen &#252;ber viele Hallen. Der Wunsch vieler Kunden nach einer Erfassung von Energie und Volumenstr&#246;men f&#252;hrte im Jahr 2009 zur Auskopplung des Programms S0-Recorder als eigenst&#228;ndiges Produkt. Hiermit wurde der Kostenfaktor Energie durch Auswertung der S0-Schnittstelle von Strom-, Gas- und Wasserz&#228;hlern transparent und damit steuerbar. http://www.stark-elektronik.de/archives/ontimeline [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die OnTimeLine Elektronik GbR wurde im Jahr 2003 als Software-Unternehmen vom Firmeninhaber Jan Leinemann, Diplom-Informatiker (FH), gegr&#252;ndet. In den Anfangsjahren lag der Schwerpunkt in der Entwicklung und Herstellung von Umweltmesstechnik f&#252;r die &#220;berwachung von Serverr&#228;umen, medizinischen K&#252;hleinrichtungen und anderer technischer Einrichtungen.Das System OneCable.net zur Messwerterfassung &#252;ber millionenfach bew&#228;hrte RJ11-Steckverbinder und 4-adrige Modularkabel aus der Telefontechnik &#252;ber max. 300 m entsprach von Anbeginn lang gehegten Kundenw&#252;nschen. Langzeitaufzeichnung &#252;ber Monate und Jahre mit extrem schneller grafischer Darstellung sind algorithmischer Kern des Softwaresystems. Eingesetzt wird dieses System zur v&#246;llig automatisierten &#220;berwachung von Einrichtungen bis hin zur Korrosionspr&#228;vention einer Kernkraftwerks-Gro&#223;baustelle mit -zig Sensoren in mehreren Erweiterungen &#252;ber viele Hallen. Der Wunsch vieler Kunden nach einer Erfassung von Energie und Volumenstr&#246;men f&#252;hrte im Jahr 2009 zur Auskopplung des Programms S0-Recorder als eigenst&#228;ndiges Produkt. Hiermit wurde der Kostenfaktor Energie durch Auswertung der S0-Schnittstelle von Strom-, Gas- und Wasserz&#228;hlern transparent und damit steuerbar. <a href="http://www.stark-elektronik.de/archives/ontimeline" rel="nofollow">http://www.stark-elektronik.de/archives/ontimeline</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu OnTimeLine Elektronik GbR von EDL-Recorder &#8211; eine neue Smart Metering Dimension &#124; Presseportal für kostenlose Pressemitteilungen</title>
		<link>http://www.stark-elektronik.de/archives/ontimeline#comment-97</link>
		<dc:creator>EDL-Recorder &#8211; eine neue Smart Metering Dimension &#124; Presseportal für kostenlose Pressemitteilungen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 12:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stark-elektronik.de/?p=2043#comment-97</guid>
		<description>[...] der S0-Schnittstelle von Strom-, Gas- und Wasserzählern transparent und damit steuerbar. http://www.stark-elektronik.de/archives/ontimeline  Fachhandel für Energie-Messtechnik. Hersteller-, Sparten- und Schnittstellenübergreifend  Stark [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der S0-Schnittstelle von Strom-, Gas- und Wasserzählern transparent und damit steuerbar. <a href="http://www.stark-elektronik.de/archives/ontimeline" rel="nofollow">http://www.stark-elektronik.de/archives/ontimeline</a>  Fachhandel für Energie-Messtechnik. Hersteller-, Sparten- und Schnittstellenübergreifend  Stark [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu OnTimeLine Elektronik GbR von &#160; EDL-Recorder - eine neue Smart Metering Dimension&#160;- &#160;BDZ-Presse</title>
		<link>http://www.stark-elektronik.de/archives/ontimeline#comment-95</link>
		<dc:creator>&#160; EDL-Recorder - eine neue Smart Metering Dimension&#160;- &#160;BDZ-Presse</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 12:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stark-elektronik.de/?p=2043#comment-95</guid>
		<description>[...] Die OnTimeLine Elektronik GbR wurde im Jahr 2003 als Software-Unternehmen vom Firmeninhaber Jan Leinemann, Diplom-Informatiker (FH), gegr&#252;ndet. In den Anfangsjahren lag der Schwerpunkt in der Entwicklung und Herstellung von Umweltmesstechnik f&#252;r die &#220;berwachung von Serverr&#228;umen, medizinischen K&#252;hleinrichtungen und anderer technischer Einrichtungen.Das System OneCable.net zur Messwerterfassung &#252;ber millionenfach bew&#228;hrte RJ11-Steckverbinder und 4-adrige Modularkabel aus der Telefontechnik &#252;ber max. 300 m entsprach von Anbeginn lang gehegten Kundenw&#252;nschen. Langzeitaufzeichnung &#252;ber Monate und Jahre mit extrem schneller grafischer Darstellung sind algorithmischer Kern des Softwaresystems. Eingesetzt wird dieses System zur v&#246;llig automatisierten &#220;berwachung von Einrichtungen bis hin zur Korrosionspr&#228;vention einer Kernkraftwerks-Gro&#223;baustelle mit -zig Sensoren in mehreren Erweiterungen &#252;ber viele Hallen. Der Wunsch vieler Kunden nach einer Erfassung von Energie und Volumenstr&#246;men f&#252;hrte im Jahr 2009 zur Auskopplung des Programms S0-Recorder als eigenst&#228;ndiges Produkt. Hiermit wurde der Kostenfaktor Energie durch Auswertung der S0-Schnittstelle von Strom-, Gas- und Wasserz&#228;hlern transparent und damit steuerbar. http://www.stark-elektronik.de/archives/ontimeline [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die OnTimeLine Elektronik GbR wurde im Jahr 2003 als Software-Unternehmen vom Firmeninhaber Jan Leinemann, Diplom-Informatiker (FH), gegr&#252;ndet. In den Anfangsjahren lag der Schwerpunkt in der Entwicklung und Herstellung von Umweltmesstechnik f&#252;r die &#220;berwachung von Serverr&#228;umen, medizinischen K&#252;hleinrichtungen und anderer technischer Einrichtungen.Das System OneCable.net zur Messwerterfassung &#252;ber millionenfach bew&#228;hrte RJ11-Steckverbinder und 4-adrige Modularkabel aus der Telefontechnik &#252;ber max. 300 m entsprach von Anbeginn lang gehegten Kundenw&#252;nschen. Langzeitaufzeichnung &#252;ber Monate und Jahre mit extrem schneller grafischer Darstellung sind algorithmischer Kern des Softwaresystems. Eingesetzt wird dieses System zur v&#246;llig automatisierten &#220;berwachung von Einrichtungen bis hin zur Korrosionspr&#228;vention einer Kernkraftwerks-Gro&#223;baustelle mit -zig Sensoren in mehreren Erweiterungen &#252;ber viele Hallen. Der Wunsch vieler Kunden nach einer Erfassung von Energie und Volumenstr&#246;men f&#252;hrte im Jahr 2009 zur Auskopplung des Programms S0-Recorder als eigenst&#228;ndiges Produkt. Hiermit wurde der Kostenfaktor Energie durch Auswertung der S0-Schnittstelle von Strom-, Gas- und Wasserz&#228;hlern transparent und damit steuerbar. <a href="http://www.stark-elektronik.de/archives/ontimeline" rel="nofollow">http://www.stark-elektronik.de/archives/ontimeline</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

